Copa Don Bosco Copa María Auxiliadora
Grupo A
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 1ro C | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 52 | +10 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2do A | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10 | +27 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 6to E | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 50 | +8 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 4to B | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9no EGB A | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 61 | -32 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 8vo EGB E | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 30 | +21 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 6to D | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 30 | +13 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 6to B | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 53 | +2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 3ro BACH A | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 44 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3ro A | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 60 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1ro A | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 45 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 2do BACH B | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 29 | +30 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 1ro BACH B | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 41 | +23 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 3ro BACH D | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 58 | -5 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 2do BACH C | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 50 | -8 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 9no EGB C | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 59 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7mo B | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 67 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 7mo A | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 47 | +16 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 10mo EGB D | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | +15 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 2do BACH A | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 62 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 5to B | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 58 | -11 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 6to A | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 34 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 10mo EGB A | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 21 | +28 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 8vo EGB B | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 34 | +13 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 7mo C | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 37 | +2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 10mo EGB C | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 61 | -5 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 2do BACH D | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 55 | -10 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 6to C | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 66 | -28 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 4to C | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 37 | +30 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 5to C | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 34 | +21 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 3ro BACH C | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 40 | +18 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1ro E | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 52 | -20 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 9no EGB D | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 49 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2do D | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 59 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 10mo EGB B | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 40 | +7 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 4to D | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 56 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 2do C | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 2do E | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 54 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 7mo D | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 40 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 8vo EGB D | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 49 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 5to E | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 29 | +36 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 3ro C | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 44 | +26 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 1ro B | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 67 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1ro BACH A | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 3ro B | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 70 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4to A | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 65 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 3ro BACH B | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 31 | +20 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 1ro BACH D | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 29 | +12 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 7mo E | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 35 | +14 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 5to A | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 47 | -17 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 8vo EGB A | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 36 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3ro E | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 58 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| # | Curso | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 5to D | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 42 | +31 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 4to E | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 28 | +21 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 9no EGB B | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 51 | +4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 3ro D | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 48 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 2do B | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 55 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1ro BACH C | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 64 | -39 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra, menos tarjetas rojas, menos tarjetas amarillas.