Copas · Básquet Femenino
Tabla general de cada copa con los clasificados de todos los grupos. Provisional = su grupo todavía tiene partidos pendientes.
Copa Don Bosco
Desliza para ver toda la llave. Se completa sola con cada resultado. ■ ganó · ■ eliminado · * posición provisional (aún hay partidos de grupo)
Tabla general
| # | Curso | Grupo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | TA | TR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5to E provisional | H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 29 | +36 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 5to D provisional | J1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 42 | +31 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 4to C provisional | F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 37 | +30 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 2do BACH B provisional | C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 29 | +30 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 10mo EGB A provisional | E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 21 | +28 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 3ro C provisional | H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 44 | +26 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 1ro BACH B provisional | C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 41 | +23 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 5to C provisional | F2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 34 | +21 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 8vo EGB E provisional | B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 30 | +21 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 4to E provisional | J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 28 | +21 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 3ro BACH B provisional | I1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 31 | +20 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 6to D provisional | B2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 30 | +13 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 1ro BACH D provisional | I2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 29 | +12 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 1ro C provisional | A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 52 | +10 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 10mo EGB B provisional | G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 40 | +7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 2do A provisional | A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10 | +27 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 7mo A provisional | D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 47 | +16 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 10mo EGB D provisional | D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | +15 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 8vo EGB B provisional | E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 34 | +13 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 4to D provisional | G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 56 | +0 | 0 | 0 | 3 |
■ 1 al 12: directo a octavos ■ 13 al 20: repechaje
Copa María Auxiliadora
Desliza para ver toda la llave. Se completa sola con cada resultado. ■ ganó · ■ eliminado · * posición provisional (aún hay partidos de grupo)
Tabla general
| # | Curso | Grupo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | TA | TR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6to B provisional | B3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 53 | +2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 3ro BACH C provisional | F3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 40 | +18 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 7mo E provisional | I3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 35 | +14 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 6to E provisional | A3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 50 | +8 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 9no EGB B provisional | J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 51 | +4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 7mo C provisional | E3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 37 | +2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 1ro B provisional | H3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 67 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 3ro D provisional | J4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 48 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 2do C provisional | G3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 2do BACH A provisional | D3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 62 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 2do E provisional | G4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 54 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 1ro BACH A provisional | H4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 10mo EGB C provisional | E4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 61 | -5 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 3ro BACH D provisional | C3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 58 | -5 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 2do BACH C provisional | C4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 50 | -8 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 5to B provisional | D4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 58 | -11 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 5to A provisional | I4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 47 | -17 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 1ro E provisional | F4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 52 | -20 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 3ro BACH A provisional | B4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 44 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4to B provisional | A4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 |
■ 1 al 12: directo a octavos ■ 13 al 20: repechaje
