Copa Don Bosco Copa María Auxiliadora
Grupo A
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 2do A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 1ro D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 9no EGB A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 6to E | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 4to B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 1ro C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0 | 1 |
Grupo B
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 3ro BACH A | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 6to B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 3ro A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 6to D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 1ro A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 8vo EGB E | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 |
Grupo C
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 2do BACH C | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 7mo B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 9no EGB C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 2do BACH B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 1ro BACH B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 3ro BACH D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 8vo EGB C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 6to A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 5to B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 10mo EGB D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 2do BACH A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 7mo A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 0 |
Grupo E
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 10mo EGB C | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | 10mo EGB A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 8vo EGB B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 7mo C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 6to C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 2do BACH D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Grupo F
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 5to C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | 3ro BACH C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 2do D | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 9no EGB D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 1ro E | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 4to C | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo G
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 8vo EGB D | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 7mo D | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 10mo EGB B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 2do C | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 4to D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 2do E | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 1ro B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 5to E | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 1ro BACH A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 3ro C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 4to A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3ro B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 1ro BACH D | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 3ro E | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 7mo E | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3ro BACH B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 8vo EGB A | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 5to A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 0 | 1 |
Grupo J
| # | Curso | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 9no EGB B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 4to E | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 3ro D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 2do B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 5to D | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | +0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 1ro BACH C | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 1 |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra, menos tarjetas rojas, menos tarjetas amarillas.