Copas · Fútbol Femenino
Tabla general de cada copa con los clasificados de todos los grupos. Provisional = su grupo todavía tiene partidos pendientes.
Copa Don Bosco
Desliza para ver toda la llave. Se completa sola con cada resultado. ■ ganó · ■ eliminado · * posición provisional (aún hay partidos de grupo)
Tabla general
| # | Curso | Grupo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | TA | TR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ro B provisional | H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 2do A provisional | A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 2do BACH C provisional | C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 8vo EGB D provisional | G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 3ro BACH A provisional | B1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 9no EGB B provisional | J1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 10mo EGB C provisional | E1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 6to B provisional | B2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 7mo B provisional | C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 8vo EGB C provisional | D1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 5to E provisional | H2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 7mo D provisional | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 5to C provisional | F1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | 1ro BACH D provisional | I1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | 6to A provisional | D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | 3ro E provisional | I2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | 3ro BACH C provisional | F2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | 4to E provisional | J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 10mo EGB A provisional | E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 1ro D provisional | A2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 |
■ 1 al 12: directo a octavos ■ 13 al 20: repechaje
Copa María Auxiliadora
Desliza para ver toda la llave. Se completa sola con cada resultado. ■ ganó · ■ eliminado · * posición provisional (aún hay partidos de grupo)
Tabla general
| # | Curso | Grupo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | TA | TR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ro BACH A provisional | H3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 10mo EGB B provisional | G3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 5to B provisional | D3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 3ro A provisional | B3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 9no EGB C provisional | C3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 2do C provisional | G4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 7mo E provisional | I3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 8vo EGB B provisional | E3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 10mo EGB D provisional | D4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | 7mo C provisional | E4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 2do D provisional | F3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 3ro D provisional | J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 9no EGB A provisional | A3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 3ro C provisional | H4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 2do BACH B provisional | C4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 6to D provisional | B4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 2do B provisional | J4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 3ro BACH B provisional | I4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | 9no EGB D provisional | F4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | 6to E provisional | A4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 3 | 0 | 2 |
■ 1 al 12: directo a octavos ■ 13 al 20: repechaje
