Copas · Fútbol Masculino
Tabla general de cada copa con los clasificados de todos los grupos. Provisional = su grupo todavía tiene partidos pendientes.
Copa Don Bosco
Desliza para ver toda la llave. Se completa sola con cada resultado. ■ ganó · ■ eliminado · * posición provisional (aún hay partidos de grupo)
Tabla general
| # | Curso | Grupo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | TA | TR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ro C provisional | A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 4to A provisional | H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 1ro BACH B provisional | C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | 7mo E provisional | I1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 6to D provisional | B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | 2do BACH B provisional | C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | 2do BACH A provisional | D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | 10mo EGB A provisional | E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | 8vo EGB C provisional | D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | 7mo D provisional | G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | 1ro BACH C provisional | J1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | 3ro BACH A provisional | B2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | 1ro D provisional | A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | 6to C provisional | E2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | 9no EGB B provisional | J2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | 3ro BACH C provisional | F1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | 4to D provisional | G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | 1ro BACH A provisional | H2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 8vo EGB A provisional | I2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 9no EGB D provisional | F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 3 |
■ 1 al 12: directo a octavos ■ 13 al 20: repechaje
Copa María Auxiliadora
Desliza para ver toda la llave. Se completa sola con cada resultado. ■ ganó · ■ eliminado · * posición provisional (aún hay partidos de grupo)
Tabla general
| # | Curso | Grupo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | TA | TR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ro BACH D provisional | C3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 2do BACH D provisional | E3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 2do B provisional | J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | 1ro BACH D provisional | I3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 4to B provisional | A3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 6to B provisional | B3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 5to C provisional | F3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 3ro B provisional | H3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 4to E provisional | J4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 5to A provisional | I4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 6to A provisional | D3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 2do D provisional | F4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 5to E provisional | H4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 9no EGB A provisional | A4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 2do E provisional | G3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 10mo EGB B provisional | G4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 8vo EGB B provisional | E4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 5to B provisional | D4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 8vo EGB E provisional | B4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | 7mo B provisional | C4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 |
■ 1 al 12: directo a octavos ■ 13 al 20: repechaje
